<?xml version="1.0" ?>
<markers>
<marker id="1" lat="41.879291" lng="-87.652112" />
<marker id="9" lat="57.450000" lng="12.000000" />
<marker id="23" lat="-37.780000" lng="144.970000" />
<marker id="33" lat="52.975547" lng="-1.154771" />
<marker id="41" lat="39.950000" lng="-75.160000" />
<marker id="85" lat="56.520000" lng="14.500000" />
<marker id="88" lat="30.564626" lng="-84.155273" />
<marker id="95" lat="57.426800" lng="18.836300" />
<marker id="119" lat="43.103396" lng="-77.620661" />
<marker id="185" lat="-31.368899" lng="150.025125" />
<marker id="205" lat="52.050000" lng="4.500000" />
<marker id="210" lat="54.951696" lng="-1.414232" />
<marker id="243" lat="47.653825" lng="-122.143250" />
<marker id="250" lat="43.431500" lng="-80.532900" />
<marker id="251" lat="49.897700" lng="-97.137967" />
<marker id="261" lat="51.027576" lng="-115.422363" />
<marker id="262" lat="51.258477" lng="-0.598755" />
<marker id="273" lat="-27.444400" lng="153.038300" />
<marker id="276" lat="58.379985" lng="15.574139" />
<marker id="302" lat="62.308235" lng="27.854977" />
<marker id="356" lat="59.317222" lng="24.551944" />
<marker id="358" lat="47.972746" lng="12.962193" />
<marker id="448" lat="46.513988" lng="-84.328480" />
<marker id="476" lat="53.631000" lng="-113.348351" />
<marker id="510" lat="-29.685741" lng="-53.817129" />
<marker id="561" lat="-23.412847" lng="-46.691895" />
<marker id="566" lat="41.687271" lng="-79.928284" />
<marker id="737" lat="48.244711" lng="14.280767" />
<marker id="760" lat="62.240431" lng="25.746117" />
<marker id="783" lat="53.418000" lng="-3.039700" />
<marker id="794" lat="52.348529" lng="4.858081" />
<marker id="846" lat="-34.901419" lng="138.642654" />
<marker id="856" lat="57.450000" lng="12.000000" />
<marker id="873" lat="-21.524627" lng="-49.795532" />
<marker id="899" lat="51.978800" lng="5.679300" />
<marker id="934" lat="33.635100" lng="-112.204600" />
<marker id="940" lat="50.848779" lng="5.691669" />
<marker id="942" lat="59.290085" lng="-2.601399" />
<marker id="943" lat="48.578368" lng="7.695665" />
<marker id="971" lat="52.133333" lng="11.600000" />
<marker id="997" lat="57.730000" lng="12.940000" />
<marker id="998" lat="36.849440" lng="-88.364024" />
<marker id="1031" lat="52.049400" lng="4.485533" />
<marker id="1048" lat="60.024959" lng="16.285622" />
<marker id="1075" lat="38.948400" lng="-76.937800" />
<marker id="1086" lat="43.654636" lng="-79.429693" />
<marker id="1090" lat="54.233300" lng="9.100000" />
<marker id="1103" lat="29.770661" lng="-95.037250" />
<marker id="1111" lat="64.600919" lng="24.675185" />
<marker id="1124" lat="59.962229" lng="10.726776" />
<marker id="1134" lat="49.876274" lng="-97.237759" />
<marker id="1136" lat="53.292977" lng="-2.373101" />
<marker id="1146" lat="35.082350" lng="-106.640135" />
<marker id="1178" lat="46.000000" lng="71.000000" />
<marker id="1210" lat="-34.760742" lng="-58.194580" />
<marker id="1236" lat="38.889550" lng="-77.161930" />
<marker id="1277" lat="39.550000" lng="-110.730000" />
<marker id="1336" lat="42.070000" lng="-71.030000" />
<marker id="1340" lat="18.894566" lng="73.532051" />
<marker id="1346" lat="44.590752" lng="-123.294600" />
<marker id="1386" lat="55.486939" lng="8.489889" />
<marker id="1425" lat="39.165277" lng="-86.526388" />
<marker id="1463" lat="53.000000" lng="-122.000000" />
<marker id="1468" lat="40.000000" lng="-80.441103" />
<marker id="1493" lat="48.861600" lng="9.181000" />
<marker id="1548" lat="40.911039" lng="-73.532051" />
<marker id="1550" lat="60.442063" lng="26.228871" />
<marker id="1565" lat="60.100000" lng="25.000000" />
<marker id="1591" lat="46.483767" lng="-80.987949" />
<marker id="1610" lat="38.249082" lng="-122.882421" />
<marker id="1615" lat="50.523602" lng="10.857081" />
<marker id="1622" lat="49.191822" lng="-122.607744" />
<marker id="1632" lat="52.938908" lng="-1.134177" />
<marker id="1660" lat="56.700000" lng="12.733333" />
<marker id="1666" lat="42.970084" lng="-82.391195" />
<marker id="1739" lat="58.394400" lng="13.855400" />
<marker id="1752" lat="49.259090" lng="2.166195" />
<marker id="1772" lat="49.127600" lng="-96.123700" />
<marker id="1786" lat="42.333098" lng="-71.109803" />
<marker id="1791" lat="21.212286" lng="-99.194244" />
<marker id="1816" lat="-35.022168" lng="138.581988" />
<marker id="1860" lat="35.110000" lng="-106.640000" />
<marker id="1881" lat="36.407158" lng="-82.459112" />
<marker id="1907" lat="48.841983" lng="2.344637" />
<marker id="1975" lat="42.351551" lng="-3.671472" />
<marker id="1989" lat="39.000543" lng="-95.699244" />
<marker id="1990" lat="35.083102" lng="-98.207236" />
<marker id="2028" lat="-34.811125" lng="138.686299" />
<marker id="2030" lat="58.235400" lng="15.313600" />
<marker id="2150" lat="51.761040" lng="-1.208496" />
<marker id="2201" lat="36.285592" lng="-121.401910" />
<marker id="2207" lat="41.372670" lng="2.160197" />
<marker id="2229" lat="44.241106" lng="-76.504216" />
<marker id="2235" lat="40.620858" lng="-111.972648" />
<marker id="2256" lat="45.507881" lng="-122.623333" />
<marker id="2328" lat="32.849000" lng="-96.959100" />
<marker id="2330" lat="49.000000" lng="-122.000000" />
<marker id="2357" lat="31.777800" lng="35.181300" />
<marker id="2383" lat="32.847500" lng="-96.965000" />
<marker id="2388" lat="37.380900" lng="-89.654200" />
<marker id="2407" lat="45.962964" lng="15.486088" />
<marker id="2501" lat="51.450700" lng="-1.152800" />
<marker id="2559" lat="28.003344" lng="-80.607290" />
<marker id="2579" lat="49.251868" lng="-123.375925" />
<marker id="2588" lat="-34.906091" lng="-56.137455" />
<marker id="2604" lat="52.074938" lng="4.276514" />
<marker id="2606" lat="39.782729" lng="-96.233221" />
<marker id="2633" lat="40.369380" lng="-111.795170" />
<marker id="2727" lat="59.922926" lng="10.731722" />
<marker id="2736" lat="43.177822" lng="-83.740556" />
<marker id="2748" lat="48.530000" lng="2.130000" />
<marker id="2749" lat="-37.770000" lng="144.960000" />
<marker id="2768" lat="36.413547" lng="-96.086426" />
<marker id="2811" lat="52.967268" lng="-7.402555" />
<marker id="2815" lat="46.267234" lng="-123.375925" />
<marker id="2830" lat="44.227934" lng="-76.492031" />
<marker id="2870" lat="47.370000" lng="-122.190000" />
<marker id="2891" lat="40.911039" lng="-94.259207" />
<marker id="2905" lat="59.620000" lng="16.540000" />
<marker id="2911" lat="-36.180000" lng="-61.430000" />
<marker id="2981" lat="43.152601" lng="-73.680840" />
<marker id="2992" lat="68.712465" lng="27.751465" />
<marker id="3025" lat="-37.798535" lng="144.979287" />
<marker id="3028" lat="45.529974" lng="9.275776" />
<marker id="3035" lat="19.260000" lng="-99.080000" />
<marker id="3073" lat="35.146994" lng="-106.665031" />
<marker id="3110" lat="42.407821" lng="-83.100361" />
<marker id="3136" lat="33.561494" lng="-117.655517" />
<marker id="3180" lat="27.063321" lng="-107.583806" />
<marker id="3184" lat="45.670000" lng="-111.030000" />
<marker id="3233" lat="39.282156" lng="-76.589615" />
<marker id="3310" lat="47.400000" lng="-117.260000" />
<marker id="3330" lat="48.460173" lng="13.460312" />
<marker id="3366" lat="51.466841" lng="6.053038" />
<marker id="3376" lat="62.605100" lng="29.753800" />
<marker id="3393" lat="56.227512" lng="12.832718" />
<marker id="3434" lat="52.341980" lng="4.869784" />
<marker id="3463" lat="28.807213" lng="-97.713733" />
<marker id="3479" lat="49.120000" lng="18.440000" />
<marker id="3493" lat="-41.282941" lng="173.713302" />
<marker id="3501" lat="50.208808" lng="20.233652" />
<marker id="3569" lat="43.666666" lng="-79.366666" />
<marker id="3572" lat="44.182049" lng="-93.765703" />
<marker id="3575" lat="44.534893" lng="-79.947599" />
<marker id="3653" lat="51.250000" lng="22.560000" />
<marker id="3669" lat="30.096353" lng="-98.207236" />
<marker id="3757" lat="46.512098" lng="-84.444695" />
<marker id="3815" lat="60.302453" lng="25.039634" />
<marker id="3858" lat="58.034163" lng="14.976296" />
<marker id="3861" lat="45.753038" lng="4.884453" />
<marker id="3877" lat="45.314736" lng="13.562622" />
<marker id="3925" lat="42.782837" lng="-83.269237" />
<marker id="3935" lat="37.390313" lng="-122.088315" />
<marker id="3993" lat="64.683300" lng="24.483300" />
<marker id="4036" lat="46.939100" lng="16.146600" />
<marker id="4055" lat="41.026649" lng="-91.963495" />
<marker id="4069" lat="50.098560" lng="14.394493" />
<marker id="4075" lat="-31.353637" lng="150.644531" />
<marker id="4105" lat="40.402157" lng="-79.835061" />
<marker id="4150" lat="60.230000" lng="5.200000" />
<marker id="4191" lat="54.427968" lng="17.766133" />
<marker id="4194" lat="-23.040820" lng="-57.739933" />
<marker id="4195" lat="-27.280000" lng="153.020000" />
<marker id="4205" lat="-37.859451" lng="148.018134" />
<marker id="4212" lat="-15.580711" lng="-56.074219" />
<marker id="4220" lat="50.080000" lng="18.590000" />
<marker id="4224" lat="45.356556" lng="-73.731185" />
<marker id="4282" lat="43.752600" lng="-71.692600" />
<marker id="4284" lat="52.432153" lng="16.789856" />
<marker id="4338" lat="60.565379" lng="25.037842" />
<marker id="4355" lat="45.600000" lng="-122.330000" />
<marker id="4373" lat="-22.030000" lng="-48.070000" />
<marker id="4427" lat="50.720000" lng="-3.520000" />
<marker id="4431" lat="41.982846" lng="12.411203" />
<marker id="4447" lat="52.669022" lng="19.740148" />
<marker id="4485" lat="34.421900" lng="-119.699050" />
<marker id="4486" lat="52.603048" lng="1.318359" />
<marker id="4522" lat="49.031566" lng="8.448486" />
<marker id="4534" lat="59.403849" lng="24.683425" />
<marker id="4537" lat="42.674228" lng="18.096709" />
<marker id="4550" lat="59.853516" lng="10.795097" />
<marker id="4589" lat="34.000000" lng="-98.000000" />
<marker id="4603" lat="58.170000" lng="12.200000" />
<marker id="4606" lat="45.386410" lng="7.953672" />
<marker id="4608" lat="55.838394" lng="9.376570" />
<marker id="4613" lat="55.752220" lng="37.615560" />
<marker id="4615" lat="43.581562" lng="-116.190945" />
<marker id="4639" lat="53.557635" lng="-2.961022" />
<marker id="4686" lat="43.500000" lng="-84.100000" />
<marker id="4717" lat="57.450000" lng="12.000000" />
<marker id="4762" lat="47.946509" lng="8.389563" />
<marker id="4769" lat="51.455486" lng="0.000000" />
<marker id="4798" lat="61.498693" lng="23.737893" />
<marker id="4800" lat="47.250000" lng="11.366600" />
<marker id="4809" lat="60.900000" lng="26.750000" />
<marker id="4915" lat="36.737784" lng="34.523292" />
<marker id="4929" lat="51.061400" lng="3.749200" />
<marker id="4966" lat="36.456636" lng="-6.240234" />
<marker id="5013" lat="41.282941" lng="-8.389563" />
<marker id="5034" lat="35.795380" lng="-78.876667" />
<marker id="5060" lat="35.130000" lng="138.900000" />
<marker id="5110" lat="36.163000" lng="-82.831000" />
<marker id="5114" lat="50.801000" lng="1.112000" />
<marker id="5124" lat="81.218379" lng="-108.077310" />
<marker id="5145" lat="22.000000" lng="114.000000" />
<marker id="5148" lat="51.146936" lng="0.000000" />
<marker id="5178" lat="48.458352" lng="13.485718" />
<marker id="5213" lat="49.438477" lng="8.631134" />
<marker id="5270" lat="-26.863281" lng="-48.647461" />
<marker id="5291" lat="51.146936" lng="8.883067" />
<marker id="5313" lat="-37.816138" lng="144.953265" />
<marker id="5337" lat="-27.563069" lng="151.938171" />
<marker id="5372" lat="-18.427007" lng="-44.908837" />
<marker id="5383" lat="55.240000" lng="10.250000" />
<marker id="5495" lat="34.796607" lng="-80.381727" />
<marker id="5540" lat="34.678261" lng="-77.973585" />
<marker id="5565" lat="44.885611" lng="19.246644" />
<marker id="5617" lat="33.984000" lng="-117.331000" />
<marker id="5642" lat="49.564415" lng="6.604156" />
<marker id="5648" lat="32.319693" lng="-106.765157" />
<marker id="5679" lat="35.000000" lng="-77.000000" />
<marker id="5731" lat="50.666872" lng="4.735107" />
<marker id="5749" lat="52.429222" lng="1.054688" />
<marker id="5788" lat="49.572945" lng="15.298615" />
<marker id="5825" lat="53.557635" lng="-2.467518" />
<marker id="5850" lat="59.777472" lng="15.792118" />
<marker id="5936" lat="63.814812" lng="20.300760" />
<marker id="5982" lat="24.527135" lng="78.046875" />
<marker id="6017" lat="51.527242" lng="0.438890" />
<marker id="6026" lat="51.631657" lng="13.403320" />
<marker id="6097" lat="63.297674" lng="18.618929" />
<marker id="6152" lat="35.746512" lng="-93.691406" />
<marker id="6183" lat="-41.165797" lng="174.831405" />
<marker id="6190" lat="-8.393583" lng="-34.966736" />
<marker id="6203" lat="42.964871" lng="-85.675614" />
<marker id="6501" lat="36.879621" lng="-76.816406" />
<marker id="6514" lat="36.571424" lng="36.164246" />
<marker id="6521" lat="59.438573" lng="24.764428" />
<marker id="6574" lat="30.526946" lng="-97.663007" />
<marker id="6889" lat="-37.799747" lng="144.897308" />
<marker id="6982" lat="34.102584" lng="-117.893343" />
<marker id="7080" lat="54.504639" lng="18.541660" />
<marker id="7193" lat="50.811996" lng="4.387407" />
<marker id="7272" lat="3.864255" lng="101.953125" />
<marker id="7275" lat="51.901547" lng="-2.124395" />
<marker id="7395" lat="1.351193" lng="103.864746" />
<marker id="7536" lat="46.485392" lng="-84.042664" />
<marker id="7779" lat="29.034259" lng="-111.022339" />
<marker id="7796" lat="39.504041" lng="-82.985229" />
<marker id="7886" lat="50.802463" lng="3.295898" />
<marker id="8059" lat="40.802115" lng="-105.024168" />
<marker id="8110" lat="59.773575" lng="18.733449" />
<marker id="8643" lat="46.560395" lng="15.648136" />
<marker id="8704" lat="3.042367" lng="101.581467" />
<marker id="9342" lat="59.618941" lng="16.540775" />
<marker id="9655" lat="55.021239" lng="-7.343513" />
<marker id="9752" lat="44.910359" lng="-92.949829" />
<marker id="9913" lat="45.336702" lng="-63.984375" />
<marker id="10271" lat="40.497092" lng="-86.132813" />
<marker id="10385" lat="31.653381" lng="-95.625000" />
<marker id="10415" lat="37.509726" lng="-77.475586" />
<marker id="10728" lat="45.290347" lng="21.887512" />
<marker id="10812" lat="35.469618" lng="-120.657349" />
<marker id="10824" lat="51.274708" lng="1.071663" />
<marker id="11943" lat="53.386605" lng="-0.343323" />
<marker id="11950" lat="-0.214233" lng="-78.388996" />
<marker id="11955" lat="38.982185" lng="-3.867188" />
<marker id="11991" lat="41.176021" lng="-8.562233" />
<marker id="13534" lat="52.290633" lng="-1.510448" />
<marker id="14103" lat="48.862513" lng="2.574803" />
<marker id="15049" lat="49.685623" lng="21.518784" />
</markers>